stisknout
| Média Články & recenze | ||
| datum | popis | projekt |
| 2005 | ||
| Srpen | Jeho systém, hloupý článek na BBC News Bill Thompson | Městské koberce |
| Březen | Alice Angus & Joyce Majiski vystupoval v New Day na CBC Radio Sever 1. března 2005 | Topografie a příběhy |
| Únor | Geo-tagging City , New Media znalosti, 27.února 2005 | Městské koberce |
| Představivost, vnímání a geografické situace ve zprávách Yukon, 9. února 2005 | Topografie a příběhy | |
| 2004 | ||
| Říjen | Nalezení nové cesty pro místní historie v Worthing Herald, 14. října 2004 | Navigace historie |
| Proboscis Sondy Městská hromadná Authoring Článek Howard Rheingold pro funkci | Městské koberce | |
| Film odhaluje historii života u moře a showman obscura jak v Folkestone Herald, 14. října 2004 | Navigace historie | |
| Navigace Historie: Přehled Botanizing knihovnu v Folkestone Herald 7. října 2004 | Navigace historie | |
| Umělci Přineste historie na život v Worthing Guardian, 1. října 2004 | Navigace historie | |
| Září | Giles Lane rozhovoru pro Radio NPR: The World Report Ruční odst. 17/09/2004) | Městské koberce |
| Navigace historie: vidět By The Sea a minulostí reinterpreted současných výtvarníků i ve druhém čtvrtletí Magazine, č. 21 | Navigace historie | |
| UT vystupoval v časopise ikon vydání 16 | Městské koberce | |
| Červenec | UT vystupoval v E-Věstníku vlády zaměřením na bezdrátové sítě | Městské koberce |
| Navigace Historie: výzva k informacím ve čtvrtletí Magazine, č. 19 | Navigace historie | |
| Veškeré staré filmy v podkroví, Folkestone Herald, 22. července 2004 | Navigace historie | |
| UT vystupoval v Billa Thompsona BBC Online sloupci | Městské koberce | |
| Červen | Mobily vybudování interaktivní města Helen R. Pilcher v Nature Science Update, | Městské koberce |
| Březen | Location Services Změna od konceptu k realitě Eric Lin ve funkci | Městské koberce |
| Inteligentní Místa Jack Schofield v The Guardian | Městské koberce | |
| Leden | Sémantický Země David Weinberger v Release 1.0 Esther Dyson je | Městské koberce |
| Procházky Sound David Toop přijímač Vodafone | Městské koberce | |
| 2003 | ||
| Listopad | Článek v 160Characters.org Mike Grenvila | Městské koberce |
| Říjen | DigiCult Technology Watch Briefing 10 [PDF 652Kb] | Městské koberce |
| Květen | Článek Andrew Lee v The Engineer | Městské koberce |
| Věda a umění - nový způsob, jak vidět náš svět UCL News | Mapování Vnímání | |
| Únor | Rys Sophia Spencer v SCICULT | Mapování Vnímání |
| Recenze knihy Gareth Evans v Newsletter umělců | Mapování Vnímání | |
| ARTSEDNEWS | Mapování Vnímání | |
| 2002 | ||
| Listopad | BBC Radio 4 MAPOVÁNÍ vnímání: Pořádá: Francine skladem | Mapování Vnímání |
| MAPOVÁNÍ VNÍMÁNÍ: Film recenze v The Guardian | Mapování Vnímání | |
| Říjen | EDEN v parku jižním Londýně tisku | Mapování Vnímání |
| MAPOVÁNÍ VNÍMÁNÍ: Výstava recenze v univerzitní ONLINE | Mapování Vnímání | |
| Umění a věda mapování vnímání v ARTS HUB | Mapování Vnímání | |
| Eden v parku v Southwark NEWS | Mapování Vnímání | |
| LFVDA / London Production Fund Newsletter MAPOVÁNÍ VNÍMÁNÍ Launch | Mapování Vnímání | |
| Srpen | Vědomí kino: poznámky na unikátní sci-Art spolupráci Andrew Kötting ve Vertigo Časopis | Mapování Vnímání |
| 2001 | ||
| Listopad | e knihy Stephena Bury v článku Měsíčním | DIFFUSION knihy |
| 2000 | ||
| Listopad | ICH / Bože R & D Bulletin Mark Lythgoe vyhrál prestižní BA Dorothy Hopkins Award přednáška | Mapování Vnímání |
| Květen | Když umělci setkat se s vědci v oblasti zdravotního postižení Times | Mapování Vnímání |
| ICH / Bože R & D Bulletin Rozhovor s Markem Lythgoe | Mapování Vnímání | |
| Tiskové zprávy | ||
| 05. 2003 | Tisková zpráva: Financování DTI [A4 do formátu PDF 144Kb] | Městské koberce |












































