押す
| メディア記事&レビュー | ||
| 日付 | 説明 | プロジェクト |
| 2005 | ||
| 8月 | そのシステム、愚かなビル·トンプソンBBCニュースの記事 | 都会のタペストリー |
| 3月 | アリスアンガス&ジョイスMajiskiは、2005年3月CBCラジオ、北 、1日にニュー·デイで紹介 | 地形&テイルズ |
| 2月 | ジオタギングシティ 、 ニューメディア技術 、2005年2月27日 | 都会のタペストリー |
| ユーコンニュースの想像力、知覚および地理的な現実に 、2005年2月9日 | 地形&テイルズ | |
| 2004 | ||
| 10月 | 2004年10月、 ヘラルドワージングで14 郷土史への新しいパスを見つける | ナビの歴史 |
| 口先プローブ都市公共オーサリング フィーチャーのハワード·ラインゴールド氏による記事 | 都会のタペストリー | |
| フィルムは、 フォークストン·ヘラルドの両方シーサイドと興行オブスキュラ 、2004年10月14日で生命の歴史を明らかに | ナビの歴史 | |
| ナビゲーション履歴: フォークストン·ヘラルドでライブラリをBotanizingの見直し、2004年10月7日 | ナビの歴史 | |
| アーティストは、2004年10月ワージングガーディアン 、1 で歴史を持って | ナビの歴史 | |
| 9月 | ジャイルズ·レーンは、 インタビュー NPRラジオのために: 世界のハンドヘルドレポート (17/09/2004) | 都会のタペストリー |
| 四半期マガジンの両方の現代アーティストがアレンジを施した海と過去に見て 、いない21:履歴をナビゲート | ナビの歴史 | |
| UTはで特色アイコンマガジン第16号 | 都会のタペストリー | |
| 7月 | UTはで特色に電子政府のセキュリティ情報ワイヤレスネットワークに焦点を当て | 都会のタペストリー |
| ナビゲーション履歴: 四半期マガジン内の情報のために訴え 、ない19 | ナビの歴史 | |
| 屋根裏部屋で、古い映画 、 フォークストン·ヘラルド 、2004年7月22日 | ナビの歴史 | |
| UTはで特色にビル·トンプソン BBCオンラインカラム | 都会のタペストリー | |
| 6月 | 携帯電話は、インタラクティブな都市を構築する 自然科学Updateのヘレン·R.ピルチャーで | 都会のタペストリー |
| 3月 | ロケーションサービスは、概念から現実のものに変更します。 機能のエリック·林によって | 都会のタペストリー |
| スマートな場所 ガーディアンのジャックスコフィールドによって | 都会のタペストリー | |
| 1月 | セマンティック地球エスターダイソンのリリース1.0のデビッドワインバーガーによって | 都会のタペストリー |
| サウンドを歩い ボーダフォンレシーバのDavid Toopによって | 都会のタペストリー | |
| 2003 | ||
| 11月 | の記事160Characters.orgマイクGrenvileによって | 都会のタペストリー |
| 10月 | Digicult技術ウォッチブリーフィング10 [PDF 652Kb] | 都会のタペストリー |
| 5月 | のアンドリュー·リーの記事エンジニア | 都会のタペストリー |
| 科学と芸術-私たちの世界を見るための新しい方法 UCLニュース | マッピングの知覚 | |
| 2月 | ソフィアスペンサーによって機能 SCICULT | マッピングの知覚 |
| のギャレス·エバンス書評 アーティストニュースレター | マッピングの知覚 | |
| ARTSEDNEWS | マッピングの知覚 | |
| 2002 | ||
| 11月 | BBCラジオ4 知覚のマッピング:フランシーヌ証券主催 | マッピングの知覚 |
| MAPPING知覚:の映画レビュー ガーディアン | マッピングの知覚 | |
| 10月 | の公園でEDEN サウスロンドンプレス | マッピングの知覚 |
| MAPPING知覚:の展覧会レヴュー VARSITY ONLINE | マッピングの知覚 | |
| のマッピング知覚のアート&サイエンス ARTS HUB | マッピングの知覚 | |
| で公園のエデン サザークNEWS | マッピングの知覚 | |
| LFVDA /ロンドンプロダクション基金ニュースレター MAPPING知覚起動 | マッピングの知覚 | |
| 8月 | 意識シネマ:でKöttingアンドリューによってユニークなSCI-アートコラボレーション上の注意 めまい 雑誌 | マッピングの知覚 |
| 2001 | ||
| 11月 | スティーブンによるe 本は 月刊アートで埋め | 拡散電子ブック |
| 2000 | ||
| 11月 | R&D掲示板GOSH / ICH マークLythgoeは名門BAドロシーホプキンス賞講演を受賞 | マッピングの知覚 |
| 5月 | アーティストの科学者に会うとき 障害タイムズ | マッピングの知覚 |
| R&D掲示板GOSH / ICH マークLythgoeインタビュー | マッピングの知覚 | |
| プレスリリース | ||
| 2003年5月 | プレスリリース:DTI資金 [A4 PDF 144KB] | 都会のタペストリー |












































