按
| 媒體文章及評論 | ||
| 日期 | 描述 | 項目 |
| 2005年 | ||
| 八月 | 它的系統,愚蠢的文章由比爾·湯普森對英國廣播公司新聞 | 城市掛毯 |
| 三月 | 愛麗絲安格斯喬伊斯Majiski特色CBC廣播電台北 ,2005年3月1 新的一天 | 地形與傳說 |
| 二月 | 地理標記的城市 , 新媒體知識 ,2005年2月27日 | 城市掛毯 |
| 想像力,感知和地理的實際情況 ,2005年2月9日在 Yukon 新聞 | 地形與傳說 | |
| 2004年 | ||
| 十月 | 尋找一個新的地方史的路徑,在沃辛先驅 ,2004年10月14日 | 瀏覽歷史 |
| 長鼻探頭城市公共創作 由霍華德萊恩格爾德條為特徵 | 城市掛毯 | |
| 電影揭示生命的歷史,無論是在福克斯通先驅 海邊飛奔暗箱 2004年10月14日 | 瀏覽歷史 | |
| 瀏覽歷史:2004年10月在福克斯通報導 ,7 Botanizing圖書館的審查 | 瀏覽歷史 | |
| 藝術家們帶來了 沃辛衛 ,1 2004年10月歷史生活 | 瀏覽歷史 | |
| 九月 | 賈爾斯巷NPR電台採訪 : 世界手持的報告 (17/09/2004) | 城市掛毯 |
| 瀏覽紀錄:當代藝術家都在本季度雜誌 由海和重新詮釋過去看 ,沒有21 | 瀏覽歷史 | |
| UT斯達康特色圖標雜誌發行16 | 城市掛毯 | |
| 七月 | UT斯達康在無線網絡上的電子政府通報重點特色 | 城市掛毯 |
| 航行的歷史:一個 季度雜誌的 信息,提出上訴 ,沒有19 | 瀏覽歷史 | |
| 任何在閣樓的老電影 , 福克斯通報導 ,2004年7月22日 | 瀏覽歷史 | |
| UT斯達康參與的比爾·湯普森的 BBC在線列 | 城市掛毯 | |
| 六月 | 手機建立互動的城市海倫·皮爾徹自然科學更新 | 城市掛毯 |
| 三月 | 位置服務變更從構想到現實 由埃里克·林的特點 | 城市掛毯 |
| 智能地由傑克·斯科菲爾德在“衛報” | 城市掛毯 | |
| 一月 | 語義地球戴維·溫伯格在埃絲特·戴森1.0版 | 城市掛毯 |
| 通過合理的走大衛•托普在沃達丰接收機 | 城市掛毯 | |
| 2003 | ||
| 十一月 | 在第160Characters.org邁克Grenvile | 城市掛毯 |
| 十月 | digicult技術觀察簡報10 [PDF 652KB] | 城市掛毯 |
| 五月 | 工程師安德魯·李的文章 | 城市掛毯 |
| 科學與藝術-一種新的方式,看到在我們的世界 倫敦大學學院的新聞 | 映射感知 | |
| 二月 | 索菲亞在斯賓塞 SCICULT的 特徵 | 映射感知 |
| 加雷思·埃文斯在 藝術家通訊 書評 | 映射感知 | |
| ARTSEDNEWS | 映射感知 | |
| 2002年 | ||
| 十一月 | BBC廣播4台 測繪觀感:弗朗辛聯合主辦 | 映射感知 |
| 映射感知:在電影審查 “衛報” | 映射感知 | |
| 十月 | 在公園的伊甸園在 倫敦南部新聞 | 映射感知 |
| 映射感知:在展會回顧 隊打在線 | 映射感知 | |
| 映射感知的藝術與科學 藝術中心 | 映射感知 | |
| 南華新聞 在公園中的伊甸園 | 映射感知 | |
| LFVDA /倫敦生產基金通訊 映射知覺啟動 | 映射感知 | |
| 八月 | 意識的電影:一個獨特的科學藝術協作注意到安德魯Kötting 眩暈 雜誌 | 映射感知 |
| 2001年 | ||
| 十一月 | 由斯蒂芬·的ê書籍埋在藝術月刊 | 擴散圖書 |
| 2000 | ||
| 十一月 | 腦出血/天哪研發ð通報的 馬克Lythgoe贏得著名的BA多蘿西·霍普金斯獎講座 | 映射感知 |
| 五月 | 當藝術家滿足 殘疾時報“ 在科學家的 | 映射感知 |
| 腦出血/天哪研發ð通報的 採訪馬克Lythgoe | 映射感知 | |
| 新聞公報 | ||
| 2003年5月 | 新聞稿:貿工部撥款將A4 PDF 144KB] | 城市掛毯 |












































